CP5D1 | CP10D1 | CP25D1 | CP35D1-TNJG(W) | |
---|---|---|---|---|
標準機 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出力 | 5kW | 9.9kW | 25kW | 35kW |
発電効率 | 29% | 31.5% | 33.5% | 33.5% |
総合効率 | 85.5% | 85.0~86.5% | 85.0~85.5% | 87.0~88.0% |
運転音 | 51dB(A) | 54dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) |
CP5D1Z | CP10D1Z | CP25D1Z | CP35D1Z-TNJG(W) | |
---|---|---|---|---|
停電 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
出力 | 5kW | 9.9kW | 25kW | 35kW |
発電効率 | 29% | 31.5% | 33.5% | 33.5% |
総合効率 | 85.5% | 85.0~86.5% | 85.0~85.5% | 87.0~88.0% |
運転音 | 51dB(A) | 54dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) |
GECC60A2ND | |
---|---|
![]() |
|
出力 | 6kW |
発電効率 | 28.8% |
総合効率 | 85.0% |
運転音 | 54dB(A) |